| 股東名稱 | 股數 | 持股比率 |
|---|---|---|
| 貝納投資有限公司 | 2,910,117 | 11.08% |
| 緯達國際投資事業有限公司 | 2,854,398 | 10.87% |
| 傑人投資有限公司 | 1,605,811 | 6.11% |
| 安捷國際投資有限公司 | 1,550,758 | 5.90% |
| 陳宗成 | 1,310,534 | 4.99% |
| 鴻昱投資有限公司 | 1,210,840 | 4.61% |
| 常綺投資有限公司 | 1,075,160 | 4.09% |
| 陳莉莉 | 1,056,160 | 4.02% |
| 肯睿投資有限公司 | 957,488 | 3.65% |
| 翔喆國際投資有限公司 | 926,396 | 3.53% |
